2009 Australian Juniors Under 18 Open - Round 6

Results

No Name                    Feder Loc  Total  Result   Name               Feder Loc  Total

 1 Yuan, Yi                ACT   2058 [4]      1:0    Brown, Andrew      ACT   2017 [4.5]
 2 Antolis, Cedric         VIC   1889 [4.5]    1:0    Tang, Jason        VIC   1791 [4]  
 3 Nakauchi, Gene          QLD   2039 [4]      1:0    Grigg, Sam         QLD   1916 [4]  
 4 Jule, Sebastian         QLD   1728 [3.5]    1:0    Searle, Zachary    SA    1692 [3.5]
 5 Choong, Yita            WA    2058 [3]     .5:.5   Zulfic, Fedja      SA    1964 [3.5]
 6 Dalton, Samuel          VIC   2009 [3]      1:0    Saroha, Chirag     WA    1244 [3]  
 7 Griggs, James           SA    1521 [3]      0:1    Muller, Jonas      QLD   1896 [3]  
 8 Lai, Gene               VIC   1514 [3]      1:0    Milton, Anthony W  SA    1702 [3]  
 9 Cameron, Alistair       SA    1596 [3]      1:0    Feng, Thomas       VIC   1507 [3]  
10 Horton, Vincent         TAS   1491 [3]      0:1    Ivancic, Fabian    SA    1571 [3]  
11 Thai, Justin            SA         [3]      0:1    Ousmand, Nizami    QLD   1532 [3]  
12 Dalton, Micah           VIC   1261 [2.5]    0:1    Stahnke, Alexander QLD   1658 [2.5]
13 Deen-Cowell, Nicholas   NSW   1379 [2.5]    1:0    Boni, Christopher  WA    1447 [2.5]
14 Masle-Farquhar, Etienne ACT   1036 [2]      0:1    Milton, Thomas J   SA    1467 [2]  
15 Dalton, Joshua          VIC   1359 [2]      1:0    Perks, Hugh        SA    1015 [2]  
16 Borg, Malcolm           SA    1272 [2]      1:0    Anguswamy, Manoj   VIC   707  [2]  
17 Daenke, Stephen         SA    1059 [2]      1:0    Chugha, Jagnoor    SA         [2]  
18 Wen-Sweeney, Victor     SA         [2]      0:1    Williams, William  WA    1051 [2]  
19 Gupta, Aashray          SA         [2]      0:1    Morris, Gill       NSW   1347 [1.5]
20 Moult-Smith, Andrew     SA    935  [1]      1:0    Chugha, Amandeep   SA         [1]  
21 Doherty, Tyrone         SA         [1]      0:1    Pyper, Jake        QLD   486  [1]  
22 Nelson, Ned             SA         [1]      0:1    Liu, Fulei         SA    454  [1]  
23 Grenfell, Oliver        SA         [1]      1:0    BYE                                
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com